1. | 職名及び人数 | 特任研究員 若干名 |
2. | 契約期間 | 2020年8月1日以降 ~ 2021年3月31日 |
3. | 更新の有無 | 更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行う。 更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時 の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。 ただし、更新回数は3回、在職できる期間は2024年3月31日を限度とする |
4. | 試用期間 | 採用された日から6月間 |
5. | 就業場所 | 大学院総合文化研究科(東京都目黒区駒場3-8-1) |
6. | 所属 | 大学院総合文化研究科進化認知科学研究センター小池研究室 |
7. | 業務内容 | 1)MRI計測(補助)、PCを用いた心理検査計測 2)上記データを用いた解析・論文発表 3)上記データの整理 |
8. | 就業時間 | 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分勤務したものとみなされる。 |
9. | 休日 | 土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
10. | 休暇 | 年次有給休暇、特別休暇 等 |
11. | 賃金等 | 年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額30万円~40万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)、通勤手当(支給要件を満たした場合に支給、原則55,000円まで) |
12. | 加入保険 | 文部科学省共済組合、雇用保険に加入 |
13. | 応募資格 | 1)博士号取得者およびそれに準じる実績を有する者で、特記事項にあるデータ(すでにクリーニング済み)を用いて、年1本程度の査読付き英文誌に投稿できる能力を有する者、もしくはそれに準じる実績を有する者 2)以下の実績・経験があるものを優遇します ・fMRI, 脳波, 視線計測等を用いた実験経験 ・上記データの解析経験 ・Python, MATLAB, Bash, R等を用いたプログラミング ・研究データに限らず、大規模データの取り扱い |
14. | 提出書類 | 1)東京大学統一履歴書(以下のURLからダウンロードし作成すること。) https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html 2)業績リスト 3)主要論文別刷5編以内 4)職務経験・志望理由など(A4 1枚以内、日本語または英語) |
15. | 提出方法 | 〈電子媒体での提出の場合〉 上記書類の電子ファイルを以下のURLにアップロードし、問い合わせ先メールアドレスに連絡すること(問い合わせ先メールアドレスに直接添付することも可)。 https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/ 0aQwAAgJn0BAZEIBHhtvJ8VBmrBCFLDTDTC0bgZNWwRB 〈郵送での提出の場合〉 封筒に「応募書類(特任研究員)在中」と朱書し、記録が残る方法で下記住所に送付のこと。 ※応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。 |
16. | 応募締切 | 令和2年7月3日(金)必着 書類選考の上、合格者に対し面接を実施。適任者の採用が決まり次第、募集を締め切ります。 |
17. | 問い合わせ先 | 〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 大学院総合文化研究科進化認知科学研究センター 担当:小池 進介 TEL: 03-5454-4327 e-mail: skoike-tky@umin.ac.jp |
18. | 募集者名称 | 国立大学法人東京大学 |
19. | その他 | 取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。 「東京大学男女共同参画加速のための宣言(2009.3.3)」に基づき、女性の積極的な応募を歓迎します。 |
公募情報につきましては下記サイトにも掲載されています。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/employment/20200610160416.html
Copyright © 一般社団法人 日本神経科学学会 all rights reserved.